Hotelsoftware-Preise pro Konto – nicht pro Zimmer.
Kostenlos für 50 Zimmer. Bezahlpläne ab 249 € im Monat für das ganze Konto, inklusive MwSt. Keine Provision auf Direktbuchungen.
Ein Festpreis pro Konto. Nicht pro Zimmer.
Jeder Plan enthält das PMS, die Rezeption und eine Buchungsmaschine ohne Provision. Monatspreise inklusive MwSt.
| Plan | Free0 €pro Monat | Silver249 €pro Monat | Gold499 €pro Monat | Platinum1.799 €pro Monat | Diamond6.999 €pro Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bei jährlicher Zahlung, pro Monat | Nicht enthalten | 224,10 € | 449,10 € | 1.619,10 € | 6.299,10 € |
| Zimmer gesamt, alle Hotels | 50 | 100 | 150 | 800 | 2.500 |
| Hotels | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 |
| Mitarbeiter-Logins | 3 | 20 | 50 | 150 | Unbegrenzt |
| Buchungsmaschine, 0 % Provision | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| OTA-Kanäle & Channel Manager | Add-on | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| E-Rechnung (XRechnung) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Manuelle & B2B-Rechnungen pro Monat | 30 | 90 | 150 | 500 | Unbegrenzt |
| Berichtshistorie | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Unbegrenzt |
| Mit Paketen erweiterbar bis | Nicht enthalten | +10 Mitarbeiter-Logins pro Paket | 350 Zimmer, 15 Hotels | 1.200 Zimmer, 20 Hotels | Ohne Obergrenze |
Zimmer sind die Summe der aktiven Zimmer über alle Ihre Hotels. Housekeeping- und Nur-Lese-Logins zählen nicht als Mitarbeiter-Logins. Jährliche Zahlung: 12 Monate minus 10 %.
Kostenlos in jedem Plan: Restaurants & Bars, Gästehistorie sowie Zimmerplan und Lageplan – begrenzt nur durch Ihre Zimmer.
Mehr nötig? Ergänzen Sie genau das.
Verkaufen Sie schon im Free-Plan über OTAs oder ergänzen Sie Zimmer, Hotels und Mitarbeiter-Logins, ohne gleich den Plan zu wechseln.
| Add-on | Für Plan | Pro Monat | Was Sie erhalten |
|---|---|---|---|
| Kanäle & OTA, 1–25 Zimmer | Free | 99 € | Unbegrenzte OTA-Kanäle und der Channel Manager |
| Kanäle & OTA, 26–50 Zimmer | Free | 149 € | Unbegrenzte OTA-Kanäle und der Channel Manager |
| Zimmerpaket +100 | Gold | 299 € | Bis zu 2 Pakete: insgesamt 350 Zimmer |
| Zimmerpaket +200 | Platinum | 500 € | Bis zu 2 Pakete: insgesamt 1.200 Zimmer |
| Zimmerpaket +500 | Diamond | 1.400 € | So viele Sie brauchen |
| Hotelpaket +5 | Gold | 149 € | Bis zu 2 Pakete: insgesamt 15 Hotels |
| Hotelpaket +5 | Platinum | 199 € | Bis zu 2 Pakete: insgesamt 20 Hotels |
| Hotelpaket +10 | Diamond | 299 € | So viele Sie brauchen |
| Benutzerpaket +10 | Silver, Gold | 29 € | Bis zu 5 Pakete |
Monatspreise inklusive MwSt. Add-on-Preise können sich noch ändern. Kauf in der App per Karte; jederzeit kündbar zum Ende des Zeitraums.
Was Hotels wie Ihres zahlen.
Ein Hotel mit 28 Zimmern
Free plus Kanäle & OTA: 99 € im Monat für das PMS, die Buchungsmaschine und unbegrenzte OTAs.
Ein Hotel mit 40 Zimmern
Free plus Kanäle & OTA für 26–50 Zimmer: 149 €. Oder Silver für 249 € mit 100 Zimmern, 2 Hotels und 20 Mitarbeiter-Logins.
Fünf Hotels, 150 Zimmer
Gold: 499 € im Monat für alle fünf Hotels zusammen, E-Rechnung inklusive.
Ein Resort mit 1.100 Zimmern
Platinum plus zwei Zimmerpakete: 1.200 Zimmer für 2.799 € im Monat.
Häufige Fragen
Weiter entdecken
Kostenlos starten. Upgraden, wenn das Haus voll ist.
Legen Sie ein kostenloses Konto an – ohne Kreditkarte – und testen Sie Gold 30 Tage lang. Jedem neuen Hotel helfen wir persönlich beim Einrichten.
Lieber erst sprechen? Kontakt aufnehmen