Cennik systemu hotelowego za konto — nie za pokój.
Bezpłatnie dla 50 pokoi. Płatne plany od 249 € miesięcznie za całe konto, z VAT. Bez prowizji od rezerwacji bezpośrednich.
Jedna stała cena za konto. Nie za pokój.
Każdy plan obejmuje PMS, recepcję i silnik rezerwacji bez prowizji. Ceny miesięczne z VAT.
| Plan | Free0 €miesięcznie | Silver249 €miesięcznie | Gold499 €miesięcznie | Platinum1 799 €miesięcznie | Diamond6 999 €miesięcznie |
|---|---|---|---|---|---|
| Płatność roczna, za miesiąc | Brak w planie | 224,10 € | 449,10 € | 1 619,10 € | 6 299,10 € |
| Pokoje łącznie, wszystkie hotele | 50 | 100 | 150 | 800 | 2 500 |
| Hotele | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 |
| Loginy pracowników | 3 | 20 | 50 | 150 | Bez limitu |
| Silnik rezerwacji, 0 % prowizji | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Kanały OTA i channel manager | Dodatek | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| E-faktury (XRechnung) | Brak w planie | Brak w planie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Faktury ręczne i B2B miesięcznie | 30 | 90 | 150 | 500 | Bez limitu |
| Historia raportów | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | Bez limitu |
| Rozbudowa pakietami do | Brak w planie | +10 loginów pracowników na pakiet | 350 pokoi, 15 hoteli | 1 200 pokoi, 20 hoteli | Bez górnej granicy |
Pokoje to suma aktywnych pokoi we wszystkich Twoich hotelach. Loginy housekeepingu i tylko do odczytu nie liczą się jako loginy pracowników. Płatność roczna: 12 miesięcy minus 10 %.
Bezpłatnie w każdym planie: restauracje i bary, historia gości oraz plan pokoi i mapa obiektu, ograniczone tylko liczbą Twoich pokoi.
Potrzebujesz więcej? Dodaj dokładnie to.
Sprzedawaj w OTA już w planie Free albo dodaj pokoje, hotele i loginy pracowników bez zmiany całego planu.
| Dodatek | Dla planu | Miesięcznie | Co otrzymujesz |
|---|---|---|---|
| Kanały i OTA, 1–25 pokoi | Free | 99 € | Nielimitowane kanały OTA i channel manager |
| Kanały i OTA, 26–50 pokoi | Free | 149 € | Nielimitowane kanały OTA i channel manager |
| Pakiet pokoi +100 | Gold | 299 € | Do 2 pakietów: łącznie 350 pokoi |
| Pakiet pokoi +200 | Platinum | 500 € | Do 2 pakietów: łącznie 1 200 pokoi |
| Pakiet pokoi +500 | Diamond | 1 400 € | Tyle, ile potrzebujesz |
| Pakiet hoteli +5 | Gold | 149 € | Do 2 pakietów: łącznie 15 hoteli |
| Pakiet hoteli +5 | Platinum | 199 € | Do 2 pakietów: łącznie 20 hoteli |
| Pakiet hoteli +10 | Diamond | 299 € | Tyle, ile potrzebujesz |
| Pakiet użytkowników +10 | Silver, Gold | 29 € | Do 5 pakietów |
Ceny miesięczne z VAT. Ceny dodatków mogą się jeszcze zmienić. Zakup w aplikacji kartą; rezygnacja w każdej chwili, ze skutkiem na koniec okresu.
Ile płacą hotele takie jak Twój.
Hotel z 28 pokojami
Free plus Kanały i OTA: 99 € miesięcznie za PMS, silnik rezerwacji i nielimitowane OTA.
Hotel z 40 pokojami
Free plus Kanały i OTA dla 26–50 pokoi: 149 €. Albo Silver za 249 € ze 100 pokojami, 2 hotelami i 20 loginami pracowników.
Pięć hoteli, 150 pokoi
Gold: 499 € miesięcznie za wszystkie pięć hoteli razem, z e-fakturami.
Resort z 1 100 pokojami
Platinum plus dwa pakiety pokoi: 1 200 pokoi za 2 799 € miesięcznie.
Najczęściej zadawane pytania
Odkrywaj dalej
Zacznij za darmo. Zmień plan, gdy dom się zapełni.
Załóż bezpłatne konto — bez karty kredytowej — i testuj Gold przez 30 dni. Każdemu nowemu hotelowi osobiście pomagamy w konfiguracji.
Wolisz najpierw porozmawiać? Skontaktuj się z nami