Tarifs du logiciel hôtelier, par compte — pas par chambre.
Gratuit pour 50 chambres. Offres payantes dès 249 € par mois pour tout le compte, TVA incluse. Aucune commission sur les réservations directes.
Un prix fixe par compte. Pas par chambre.
Chaque offre comprend le PMS, la réception et un moteur de réservation sans commission. Prix mensuels, TVA incluse.
| Offre | Free0 €par mois | Silver249 €par mois | Gold499 €par mois | Platinum1 799 €par mois | Diamond6 999 €par mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Facturé à l’année, par mois | Non inclus | 224,10 € | 449,10 € | 1 619,10 € | 6 299,10 € |
| Chambres au total, tous hôtels | 50 | 100 | 150 | 800 | 2 500 |
| Hôtels | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 |
| Accès collaborateurs | 3 | 20 | 50 | 150 | Illimité |
| Moteur de réservation, 0 % de commission | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Canaux OTA & channel manager | Option | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Facture électronique (XRechnung) | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Factures manuelles & B2B par mois | 30 | 90 | 150 | 500 | Illimité |
| Historique des rapports | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | Illimité |
| Extensible avec des packs jusqu’à | Non inclus | +10 accès collaborateurs par pack | 350 chambres, 15 hôtels | 1 200 chambres, 20 hôtels | Sans plafond |
Les chambres sont le total des chambres actives de tous vos hôtels. Les accès housekeeping et lecture seule ne comptent pas comme accès collaborateurs. Facturation annuelle : 12 mois moins 10 %.
Gratuit dans chaque offre : restaurants & bars, historique client, plan des chambres et plan du site — limités seulement par vos chambres.
Besoin de plus ? Ajoutez exactement cela.
Vendez sur les OTA dès l’offre Free, ou ajoutez chambres, hôtels et accès collaborateurs sans changer d’offre.
| Option | Pour l’offre | Par mois | Ce que vous obtenez |
|---|---|---|---|
| Canaux & OTA, 1–25 chambres | Free | 99 € | Canaux OTA illimités et channel manager |
| Canaux & OTA, 26–50 chambres | Free | 149 € | Canaux OTA illimités et channel manager |
| Pack chambres +100 | Gold | 299 € | Jusqu’à 2 packs : 350 chambres au total |
| Pack chambres +200 | Platinum | 500 € | Jusqu’à 2 packs : 1 200 chambres au total |
| Pack chambres +500 | Diamond | 1 400 € | Autant que nécessaire |
| Pack hôtels +5 | Gold | 149 € | Jusqu’à 2 packs : 15 hôtels au total |
| Pack hôtels +5 | Platinum | 199 € | Jusqu’à 2 packs : 20 hôtels au total |
| Pack hôtels +10 | Diamond | 299 € | Autant que nécessaire |
| Pack utilisateurs +10 | Silver, Gold | 29 € | Jusqu’à 5 packs |
Prix mensuels, TVA incluse. Les prix des options peuvent encore changer. Achat dans l’application par carte ; résiliable à tout moment, effectif en fin de période.
Ce que paient des hôtels comme le vôtre.
Un hôtel de 28 chambres
Free plus Canaux & OTA : 99 € par mois pour le PMS, le moteur de réservation et des OTA illimitées.
Un hôtel de 40 chambres
Free plus Canaux & OTA pour 26–50 chambres : 149 €. Ou Silver à 249 € pour 100 chambres, 2 hôtels et 20 accès collaborateurs.
Cinq hôtels, 150 chambres
Gold : 499 € par mois pour les cinq hôtels ensemble, facture électronique incluse.
Un resort de 1 100 chambres
Platinum plus deux packs chambres : 1 200 chambres pour 2 799 € par mois.
Questions fréquentes
Continuez la visite
Commencez gratuitement. Passez à l’offre supérieure quand la maison est pleine.
Créez un compte gratuit — sans carte bancaire — et essayez Gold pendant 30 jours. Nous aidons personnellement chaque nouvel hôtel à s’installer.
Vous préférez en parler d’abord ? Nous contacter