Precios del PMS hotelero, por cuenta — no por habitación.
Gratis para 50 habitaciones. Planes de pago desde 249 € al mes por toda la cuenta, IVA incluido. Sin comisión en reservas directas.
Un precio fijo por cuenta. No por habitación.
Todos los planes incluyen el PMS, la recepción y un motor de reservas sin comisión. Precios mensuales, IVA incluido.
| Plan | Free0 €al mes | Silver249 €al mes | Gold499 €al mes | Platinum1.799 €al mes | Diamond6.999 €al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago anual, por mes | No incluido | 224,10 € | 449,10 € | 1.619,10 € | 6.299,10 € |
| Habitaciones totales, todos los hoteles | 50 | 100 | 150 | 800 | 2.500 |
| Hoteles | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 |
| Accesos de personal | 3 | 20 | 50 | 150 | Ilimitado |
| Motor de reservas, 0 % de comisión | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Canales OTA y channel manager | Complemento | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Factura electrónica (XRechnung) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas manuales y B2B al mes | 30 | 90 | 150 | 500 | Ilimitado |
| Historial de informes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | Ilimitado |
| Ampliable con paquetes hasta | No incluido | +10 accesos de personal por paquete | 350 habitaciones, 15 hoteles | 1.200 habitaciones, 20 hoteles | Sin techo |
Las habitaciones son el total de habitaciones activas de todos tus hoteles. Los accesos de housekeeping y de solo lectura no cuentan como accesos de personal. Pago anual: 12 meses menos un 10 %.
Gratis en todos los planes: restaurantes y bares, historial de huéspedes, plano de habitaciones y mapa del recinto, limitados solo por tus habitaciones.
¿Necesitas más? Añade exactamente eso.
Vende en OTA desde el plan Free, o añade habitaciones, hoteles y accesos de personal sin saltar de plan.
| Complemento | Para el plan | Al mes | Qué obtienes |
|---|---|---|---|
| Canales y OTA, 1–25 habitaciones | Free | 99 € | Canales OTA ilimitados y el channel manager |
| Canales y OTA, 26–50 habitaciones | Free | 149 € | Canales OTA ilimitados y el channel manager |
| Paquete habitaciones +100 | Gold | 299 € | Hasta 2 paquetes: 350 habitaciones en total |
| Paquete habitaciones +200 | Platinum | 500 € | Hasta 2 paquetes: 1.200 habitaciones en total |
| Paquete habitaciones +500 | Diamond | 1.400 € | Tantos como necesites |
| Paquete hoteles +5 | Gold | 149 € | Hasta 2 paquetes: 15 hoteles en total |
| Paquete hoteles +5 | Platinum | 199 € | Hasta 2 paquetes: 20 hoteles en total |
| Paquete hoteles +10 | Diamond | 299 € | Tantos como necesites |
| Paquete usuarios +10 | Silver, Gold | 29 € | Hasta 5 paquetes |
Precios mensuales, IVA incluido. Los precios de los complementos aún pueden cambiar. Se compran en la app con tarjeta; cancela cuando quieras, efectivo al final del periodo.
Lo que pagan hoteles como el tuyo.
Un hotel de 28 habitaciones
Free más Canales y OTA: 99 € al mes por el PMS, el motor de reservas y OTA ilimitadas.
Un hotel de 40 habitaciones
Free más Canales y OTA para 26–50 habitaciones: 149 €. O Silver por 249 € con 100 habitaciones, 2 hoteles y 20 accesos de personal.
Cinco hoteles, 150 habitaciones
Gold: 499 € al mes por los cinco hoteles juntos, factura electrónica incluida.
Un resort de 1.100 habitaciones
Platinum más dos paquetes de habitaciones: 1.200 habitaciones por 2.799 € al mes.
Preguntas frecuentes
Sigue explorando
Empieza gratis. Sube de plan cuando la casa esté llena.
Crea una cuenta gratis — sin tarjeta de crédito — y prueba Gold durante 30 días. Ayudamos personalmente a cada hotel nuevo con la configuración.
¿Prefieres hablar primero? Contáctanos